PER PERIODI DIVERSI E DISPONIBILITA' NON ESITATE A CONTATTARCI
TARIFFE PERSONALIZZATE E CONTENUTE
info@parconelsole.it
3472332695 - 3923296870
diretto e whatsapp
TARIFFE 2025 MENSILI QUADRIMESTRI SEMESTRI BIMESTRI | |||||||||||
APPARTAMENTI | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | QUADRIMESTRALE DA GIUGNO A SETTEMBRE | SEMESTRALE DA MAGGIO AD OTTOBRE | LUGLIO+AGOSTO |
MONOLOCALE 2 MATRIMONIALE + CULLA E PORTICO | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 1000 | 800 | 600 | 5300/3710 | 6.800/3200 | 3300/3200 |
BILOCALE 3 POSTI PERGOLO PATIO + GIARDINO | 700 | 900 | 1200 | 1.600 | 2.400 | 1200 | 900 | 700 | 6400/4480 | 7600/3440 | 4000/3900 |
BILOCALE 3 POSTI BALCONY PANORAMICISSIMO | 800 | 1000 | 1300 | 1.800 | 2.500 | 1300 | 1000 | 800 | 6900/4830 | 8400/3920 | 4300/4200 |
BILOCALE 4 POSTI PORTICO PANORAMICO | 850 | 900 | 1300 | 1.900 | 2.600 | 1.300 | 900 | 850 | 7100/4970 | 7900/3880 | 4500/4400 |
BILOCALE 4 POSTI CAMINO PORTICO PANORAMICO | 850 | 900 | 1300 | 1.900 | 2.600 | 1.300 | 900 | 850 | 7100/4970 | 7900/3880 | 4500/4400 |
BILO 4 POSTI BALCONY | 950 | 1.100 | 1.400 | 2700 | 2.600 | 1.400 | 1.100 | 950 | 7500/5250 | 8.750/4480 | 9700/5820 |
TRILO 6 PORTICO PANORAMICO | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 3.000 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 8.400/5880 | 11200/5360 | 5200/5100 |
TRILO 6 DUE MATRIMONIALI | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 2.500 | 3.300 | 1.900 | 1.500 | 1.300 | 9600/6720 | 12600/6000 | 5800/5700 |
LISTINO MENSILE, BIMESTRALE, QUADRIMESTRALE E SEMESTRALE - 2025
PER PERIODI ED ESIGENZE DIVERSE CONSULTATECI