PER PERIODI DIVERSI E DISPONIBILITA' NON ESITATE A CONTATTARCI
TARIFFE PERSONALIZZATE E CONTENUTE
info@parconelsole.it
3472332695 - 3923296870
diretto e whatsapp
TARIFFE 2025 MENSILI QUADRIMESTRI- SEMESTRI- ANNO | |||||||||||
APPARTAMENTI | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | QUADRIMESTRALE DA GIUGNO A SETTEMBRE | SEMESTRALE DA MAGGIO AD OTTOBRE | ANNUALE |
MONOLOCALE 2 MATRIMONIALE+ CULLA POSTI PORTICO | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 1000 | 800 | 600 | 5200/3120 | 6.800/3200 | RICHIEDERE |
BILOCALE 3 POSTI PERGOLO PATIO | 700 | 900 | 1100 | 1.600 | 2.000 | 1100 | 900 | 700 | 5800/3480 | 7600/3440 | RICHIEDERE |
BILOCALE 3 POSTI BALCONY | 800 | 1000 | 1200 | 1.800 | 2.200 | 1200 | 1000 | 800 | 6400/3840 | 8400/3920 | RICHIEDERE |
BILOCALE 4 POSTI PORTICO PANORAMICO | 850 | 900 | 1000 | 1.900 | 2.200 | 1.000 | 900 | 850 | 6.100/3660 | 7900/3880 | RICHIEDERE |
BILOCALE 4 POSTI CAMINO PORTICO PANORAMICO | 850 | 900 | 1000 | 1.900 | 2.200 | 1.000 | 900 | 850 | 6.100/3660 | 7900/3880 | RICHIEDERE |
BILO 4 POSTI BALCONY | 950 | 1.100 | 1.300 | 2.000 | 2.500 | 1.300 | 1.100 | 950 | 7100/4260 | 8.750/4480 | RICHIEDERE |
TRILO 6 PORTICO PANORAMICO | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 2.200 | 3.000 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 8.400/5040 | 11200/5360 | RICHIEDERE |
TRILO 6 DUE MATRIMONIALI | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 2.500 | 3.300 | 1.900 | 1.500 | 1.300 | 9600/5760 | 12600/6000 | RICHIEDERE |
LISTINO DI RIFERIMENTO - 2025 - PER PERIODI ED ESIGENZE DIVERSE CONSULTATECI.